Liste des finales jouées par le club
Année | Compétition | Lieu | Stade | Vainqueur | Finaliste | Score | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 2ème SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
1974 | 3ème SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
1989 | 2ème SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
1990 | 1ère SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
1990 | 1ère SERIE | RION DES LANDES | Stade Bernard Ducamp | JUILLAN | LEGE CAP-FERRET | JUILLAN 16 - 13 LEGE CAP-FERRET | |
1998 | 2ème SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
1998 | RESERVES 2ème SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
2003 | RESERVES 1ère SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
2010 | CADETS A 12 - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET 0 - 0 (CLUB INCONNU) | |
2016 | 2ème SERIE - COTE D'ARGENT | Inconnu | Stade Inconnu | (CLUB INCONNU) | LEGE CAP-FERRET | (CLUB INCONNU) 0 - 0 LEGE CAP-FERRET | |
2019 | PROMOTION HONNEUR - COMITE DEPARTEMENTAL 33 | Inconnu | Stade Inconnu | PESSAC (UNION SPORTIVE) | LEGE CAP-FERRET | PESSAC (UNION SPORTIVE) 18 - 9 LEGE CAP-FERRET |
Histoire
Un match exibition des équipes de BEGLES et BRIVE grace à l'appui de Mr. André MOGA et Elie PEBEYRE le 15 août 1970 fut un tremplin à la stabilisation du club